TechnoLab est une suite de six applications web interactives (aucune installation, fonctionne sur PC, tablette et téléphone). Chaque application propose des activités par niveau (onglets 5e / 4e / 3e) qui combinent une manipulation (simulateur, atelier virtuel, éditeur de programme, tableur…) et quelques questions. L'élève vérifie son travail : l'application le corrige, affiche les points et propose une note sur 20. Depuis son espace Inov-Educ, l'élève envoie son travail en un clic ; vous validez ou ajustez la note dans Inov-Educ.
| Application | Contenu | Compétences |
|---|---|---|
🔗 Chaîneschaines.efficiencenergie.fr | Chaînes d'énergie et d'information (lampe dynamo, portail, robot), sources et formes d'énergie, capteurs/actionneurs, transmissions et transformations de mouvement | C4, C2 |
🤖 AlgoBotalgobot.efficiencenergie.fr | Programmation par blocs d'objets simulés (feux, éclairage auto, portail, robot sur grille), algorigramme, exécution vérifiée | C6, C9 |
🔧 Dépannedepanne.efficiencenergie.fr | Atelier de diagnostic : objets en panne, instruments de mesure virtuels, nomenclature, réparation, protocole de tests | C5, C8 |
🕰️ Objetechobjetech.efficiencenergie.fr | Frises d'évolution, familles et lignées, interactions objet/environnement/utilisateur, cycle de vie, comparateur multicritère et coût global | C1, C2, C3 |
✏️ Conceptoconcepto.efficiencenergie.fr | Besoin → cahier des charges → solutions → matériaux et procédés → modèle paramétrique → impression 3D → planning → essais | C7, C8 |
📊 DataNetdatanet.efficiencenergie.fr | Mini-tableur (formules, tri, graphique), fichiers et formats, réseau local, adresses IP, routage, cybersécurité | C4, C2 |
COL-TECHNO-C4 « Technologie — cycle 4 » est déjà intégrée (3 thèmes, 9 compétences, 116 objectifs d'apprentissage repérés [5e]/[4e]/[3e], 134 connaissances, 223 exemples de réussite).5A, 4B, 3C… en choisissant la formation « Technologie — cycle 4 ». C'est ce rattachement qui fait apparaître la suite TechnoLab (et non l'Atelier Bac Pro) dans l'espace de l'élève.nom;prenom;classe, export Pronote) — les comptes sont créés et affectés aux classes.innov-educ.efficiencenergie.fr/eleve) et clique l'application.Page professeur : innov-educ.efficiencenergie.fr/logicable (« rendus des applications »). Chaque rendu affiche
l'élève, la classe, l'application, l'activité avec ses compétences (C1…C9) et le niveau, le détail des critères réussis, le
compte rendu et la note proposée. Vous validez telle quelle ou saisissez une autre note. L'export Pronote (CSV ou colonne
Ă coller dans un devoir) est disponible sur la mĂŞme page.
| Code | Compétence de fin de cycle | Applications |
|---|---|---|
| C1 | Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques | Objetech |
| C2 | Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs | Objetech, Chaînes, DataNet |
| C3 | Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères | Objetech |
| C4 | Décrire et caractériser l'organisation interne d'un OST et ses échanges avec son environnement (énergies, données) | Chaînes, DataNet |
| C5 | Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier | Dépanne |
| C6 | Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d'un OST | AlgoBot |
| C7 | Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences… | Concepto |
| C8 | Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests | Concepto, Dépanne |
| C9 | Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme | AlgoBot |
Repères de progressivité appliqués dans les activités : en 5e, objets du quotidien, chaîne d'énergie fournie à compléter, programme existant à lire et compléter, panne visible ; en 4e, maquettes emblématiques (portail, store, trottinette), chaîne d'information, variables et conditions, relation causes → effets, tableur ; en 3e, systèmes qui interagissent (robot, objets connectés), sous-programmes et compteurs, protocole de diagnostic à élaborer, projet complet avec revue et validation, réseau et cybersécurité.